役員法令試験 近畿運輸局 合格率 【最新版】 | 緑ナンバー 一般貨物自動車運送事業
公開日:
近畿運輸局の役員法令試験の合格率の推移を平成25年から掲載します。役員法令試験では平成25年から条文集持ち込み方式になりました。それ以前は自作テキストの持ち込みでした。
滋賀運輸支局、京都運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、和歌山運輸支局、兵庫陸運部で申請した人は近畿運輸局での法令試験受験となります。
【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」
神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋18年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】近畿運輸局の役員法令試験合格率
近畿運輸局の平均の合格率は76.4%です。
| 平成25年5月 | 受験者数 | 29 | 合格者数 | 14 | 役員法令試験合格率 | 48.3% |
| 平成25年7月 | 受験者数 | 41 | 合格者数 | 28 | 役員法令試験合格率 | 68.3% |
| 平成25年9月 | 受験者数 | 41 | 合格者数 | 34 | 役員法令試験合格率 | 82.9% |
| 平成25年11月 | 受験者数 | 36 | 合格者数 | 28 | 役員法令試験合格率 | 77.8% |
| 平成26年1月 | 受験者数 | 46 | 合格者数 | 38 | 役員法令試験合格率 | 82.6% |
| 平成26年3月 | 受験者数 | 35 | 合格者数 | 32 | 役員法令試験合格率 | 91.4% |
| 平成26年5月 | 受験者数 | 47 | 合格者数 | 33 | 役員法令試験合格率 | 70.2% |
| 平成26年7月 | 受験者数 | 50 | 合格者数 | 39 | 役員法令試験合格率 | 78.0% |
| 平成26年9月 | 受験者数 | 50 | 合格者数 | 39 | 役員法令試験合格率 | 78.0% |
| 平成26年11月 | 受験者数 | 37 | 合格者数 | 24 | 役員法令試験合格率 | 64.9% |
| 平成27年1月 | 受験者数 | 57 | 合格者数 | 41 | 役員法令試験合格率 | 71.9% |
| 平成27年3月 | 受験者数 | 49 | 合格者数 | 37 | 役員法令試験合格率 | 75.5% |
| 平成27年5月 | 受験者数 | 46 | 合格者数 | 32 | 役員法令試験合格率 | 69.6% |
| 平成27年7月 | 受験者数 | 54 | 合格者数 | 40 | 役員法令試験合格率 | 74.1% |
| 平成27年9月 | 受験者数 | 54 | 合格者数 | 42 | 役員法令試験合格率 | 77.8% |
| 平成27年11月 | 受験者数 | 54 | 合格者数 | 36 | 役員法令試験合格率 | 66.7% |
| 平成28年1月 | 受験者数 | 63 | 合格者数 | 47 | 役員法令試験合格率 | 74.6% |
| 平成28年3月 | 受験者数 | 57 | 合格者数 | 37 | 役員法令試験合格率 | 64.9% |
| 平成28年5月 | 受験者数 | 68 | 合格者数 | 47 | 役員法令試験合格率 | 69.1% |
| 平成28年7月 | 受験者数 | 70 | 合格者数 | 44 | 役員法令試験合格率 | 62.9% |
| 平成28年9月 | 受験者数 | 56 | 合格者数 | 36 | 役員法令試験合格率 | 64.3% |
| 平成28年11月 | 受験者数 | 72 | 合格者数 | 59 | 役員法令試験合格率 | 81.9% |
| 平成29年1月 | 受験者数 | 62 | 合格者数 | 39 | 役員法令試験合格率 | 62.9% |
| 平成29年3月 | 受験者数 | 63 | 合格者数 | 40 | 役員法令試験合格率 | 63.5% |
| 平成29年5月 | 受験者数 | 73 | 合格者数 | 59 | 役員法令試験合格率 | 80.8% |
| 平成29年7月 | 受験者数 | 64 | 合格者数 | 40 | 役員法令試験合格率 | 62.5% |
| 平成29年9月 | 受験者数 | 65 | 合格者数 | 49 | 役員法令試験合格率 | 75.4% |
| 平成29年11月 | 受験者数 | 62 | 合格者数 | 38 | 役員法令試験合格率 | 61.3% |
| 平成30年1月 | 受験者数 | 72 | 合格者数 | 36 | 役員法令試験合格率 | 50.0% |
| 平成30年3月 | 受験者数 | 82 | 合格者数 | 62 | 役員法令試験合格率 | 75.6% |
| 令和3年1月 | 受験者数 | 52 | 合格者数 | 36 | 役員法令試験合格率 | 69.2% |
| 令和3年3月 | 受験者数 | 49 | 合格者数 | 39 | 役員法令試験合格率 | 79.6% |
| 令和3年5月 | 受験者数 | 56 | 合格者数 | 42 | 役員法令試験合格率 | 75.0% |
| 令和3年7月 | 受験者数 | 63 | 合格者数 | 51 | 役員法令試験合格率 | 81.0% |
| 令和3年9月 | 受験者数 | 58 | 合格者数 | 51 | 役員法令試験合格率 | 87.9% |
| 令和3年11月 | 受験者数 | 51 | 合格者数 | 42 | 役員法令試験合格率 | 82.4% |
| 令和4年1月 | 受験者数 | 41 | 合格者数 | 34 | 役員法令試験合格率 | 82.9% |
| 令和4年3月 | 受験者数 | 32 | 合格者数 | 23 | 役員法令試験合格率 | 71.9% |
| 令和4年5月 | 受験者数 | 40 | 合格者数 | 33 | 役員法令試験合格率 | 82.5% |
| 令和4年7月 | 受験者数 | 44 | 合格者数 | 36 | 役員法令試験合格率 | 81.8% |
| 令和4年9月 | 受験者数 | 30 | 合格者数 | 23 | 役員法令試験合格率 | 76.7% |
| 令和4年11月 | 受験者数 | 29 | 合格者数 | 26 | 役員法令試験合格率 | 89.7% |
| 令和5年1月 | 受験者数 | 38 | 合格者数 | 30 | 役員法令試験合格率 | 78.9% |
| 令和5年3月 | 受験者数 | 38 | 合格者数 | 34 | 役員法令試験合格率 | 89.5% |
| 令和5年5月 | 受験者数 | 34 | 合格者数 | 30 | 役員法令試験合格率 | 88.2% |
| 令和5年7月 | 受験者数 | 33 | 合格者数 | 30 | 役員法令試験合格率 | 90.9% |
| 令和5年9月 | 受験者数 | 39 | 合格者数 | 33 | 役員法令試験合格率 | 84.6% |
| 令和5年11月 | 受験者数 | 36 | 合格者数 | 32 | 役員法令試験合格率 | 88.9% |
| 令和6年1月 | 受験者数 | 26 | 合格者数 | 20 | 役員法令試験合格率 | 76.9% |
| 令和6年3月 | 受験者数 | 26 | 合格者数 | 21 | 役員法令試験合格率 | 80.8% |
| 令和6年5月 | 受験者数 | 36 | 合格者数 | 31 | 役員法令試験合格率 | 86.1% |
| 令和6年7月 | 受験者数 | 41 | 合格者数 | 35 | 役員法令試験合格率 | 85.4% |
| 令和6年9月 | 受験者数 | 35 | 合格者数 | 33 | 役員法令試験合格率 | 94.3% |
| 令和6年11月 | 受験者数 | 32 | 合格者数 | 26 | 役員法令試験合格率 | 81.3% |
| 令和7年1月 | 受験者数 | 33 | 合格者数 | 24 | 役員法令試験合格率 | 72.7% |
| 令和7年3月 | 受験者数 | 26 | 合格者数 | 16 | 役員法令試験合格率 | 61.5% |
| 令和7年5月 | 受験者数 | 34 | 合格者数 | 28 | 役員法令試験合格率 | 82.4% |
| 令和7年7月 | 受験者数 | 45 | 合格者数 | 35 | 役員法令試験合格率 | 77.8% |
| 令和7年9月 | 受験者数 | 46 | 合格者数 | 40 | 役員法令試験合格率 | 87.0% |
| 令和7年11月 | 受験者数 | 53 | 合格者数 | 50 | 役員法令試験合格率 | 94.3% |
| 令和8年1月 | 受験者数 | 45 | 合格者数 | 26 | 役員法令試験合格率 | 57.8% |
| 令和8年3月 | 受験者数 | 72 | 合格者数 | 57 | 役員法令試験合格率 | 79.2% |
| 令和8年5月 | 受験者数 | 123 | 合格者数 | 111 | 役員法令試験合格率 | 90.2% |
九州運輸局の役員法令試験 合格率推移グラフ
このページに関連する記事はこちら
業務のご依頼はこちら【全国対応】







