役員法令試験 東北運輸局 合格率 【最新版】 | 緑ナンバー 一般貨物自動車運送事業
公開日:
東北運輸局の役員法令試験の合格率の推移を平成25年から掲載します。役員法令試験では平成25年から条文集持ち込み方式になりました。それ以前は自作テキストの持ち込みでした。
青森運輸支局、岩手運輸支局、宮城運輸支局、秋田運輸支局、山形運輸支局、福島運輸支局で申請した人は東北運輸局での法令試験受験となります。
【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」
神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋18年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】東北運輸局の役員法令試験合格率
東北運輸局の平均の合格率は89.8%です。
| 平成25年5月 | 受験者数 | 9 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 77.8% |
| 平成25年7月 | 受験者数 | 19 | 合格者数 | 16 | 役員法令試験合格率 | 84.2% |
| 平成25年9月 | 受験者数 | 22 | 合格者数 | 17 | 役員法令試験合格率 | 77.3% |
| 平成25年11月 | 受験者数 | 12 | 合格者数 | 12 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 平成26年1月 | 受験者数 | 13 | 合格者数 | 11 | 役員法令試験合格率 | 84.6% |
| 平成26年3月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 10 | 役員法令試験合格率 | 71.4% |
| 平成26年5月 | 受験者数 | 21 | 合格者数 | 19 | 役員法令試験合格率 | 90.5% |
| 平成26年7月 | 受験者数 | 23 | 合格者数 | 20 | 役員法令試験合格率 | 87.0% |
| 平成26年9月 | 受験者数 | 24 | 合格者数 | 20 | 役員法令試験合格率 | 83.3% |
| 平成26年11月 | 受験者数 | 16 | 合格者数 | 15 | 役員法令試験合格率 | 93.8% |
| 平成28年1月 | 受験者数 | 15 | 合格者数 | 12 | 役員法令試験合格率 | 80.0% |
| 平成28年3月 | 受験者数 | 20 | 合格者数 | 19 | 役員法令試験合格率 | 95.0% |
| 平成28年5月 | 受験者数 | 21 | 合格者数 | 18 | 役員法令試験合格率 | 85.7% |
| 平成28年7月 | 受験者数 | 26 | 合格者数 | 22 | 役員法令試験合格率 | 84.6% |
| 平成28年9月 | 受験者数 | 26 | 合格者数 | 23 | 役員法令試験合格率 | 88.5% |
| 平成28年11月 | 受験者数 | 31 | 合格者数 | 27 | 役員法令試験合格率 | 87.1% |
| 平成29年1月 | 受験者数 | 31 | 合格者数 | 27 | 役員法令試験合格率 | 87.1% |
| 平成29年3月 | 受験者数 | 21 | 合格者数 | 19 | 役員法令試験合格率 | 90.5% |
| 平成29年5月 | 受験者数 | 28 | 合格者数 | 20 | 役員法令試験合格率 | 71.4% |
| 平成29年7月 | 受験者数 | 32 | 合格者数 | 26 | 役員法令試験合格率 | 81.3% |
| 平成29年9月 | 受験者数 | 22 | 合格者数 | 18 | 役員法令試験合格率 | 81.8% |
| 平成29年11月 | 受験者数 | 26 | 合格者数 | 20 | 役員法令試験合格率 | 76.9% |
| 令和2年1月 | 受験者数 | 13 | 合格者数 | 11 | 役員法令試験合格率 | 84.6% |
| 令和3年3月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 14 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和3年5月 | 受験者数 | 31 | 合格者数 | 31 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和3年9月 | 受験者数 | 11 | 合格者数 | 11 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和3年11月 | 受験者数 | 1 | 合格者数 | 1 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和4年1月 | 受験者数 | 13 | 合格者数 | 13 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和4年3月 | 受験者数 | 13 | 合格者数 | 12 | 役員法令試験合格率 | 92.3% |
| 令和4年5月 | 受験者数 | 20 | 合格者数 | 20 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和4年7月 | 受験者数 | 7 | 合格者数 | 6 | 役員法令試験合格率 | 85.7% |
| 令和4年9月 | 受験者数 | 10 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 70.0% |
| 令和5年1月 | 受験者数 | 7 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和5年3月 | 受験者数 | 9 | 合格者数 | 9 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和5年5月 | 受験者数 | 1 | 合格者数 | 1 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和5年7月 | 受験者数 | 11 | 合格者数 | 11 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和5年9月 | 受験者数 | 6 | 合格者数 | 6 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和5年11月 | 受験者数 | 7 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和6年3月 | 受験者数 | 4 | 合格者数 | 4 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和6年5月 | 受験者数 | 1 | 合格者数 | 1 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和6年7月 | 受験者数 | 8 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 87.5% |
| 令和6年9月 | 受験者数 | 7 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和6年11月 | 受験者数 | 8 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 87.5% |
| 令和7年1月 | 受験者数 | 7 | 合格者数 | 6 | 役員法令試験合格率 | 85.7% |
| 令和7年3月 | 受験者数 | 6 | 合格者数 | 5 | 役員法令試験合格率 | 83.3% |
| 令和7年5月 | 受験者数 | 5 | 合格者数 | 5 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和7年7月 | 受験者数 | 11 | 合格者数 | 11 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和7年9月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 11 | 役員法令試験合格率 | 78.6% |
| 令和7年11月 | 受験者数 | 16 | 合格者数 | 15 | 役員法令試験合格率 | 93.8% |
| 令和8年1月 | 受験者数 | 9 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 77.8% |
| 令和8年3月 | 受験者数 | 37 | 合格者数 | 36 | 役員法令試験合格率 | 97.3% |
このページに関連する記事はこちら
業務のご依頼はこちら【全国対応】




