役員法令試験 北海道運輸局 合格率 【最新版】 | 緑ナンバー 一般貨物自動車運送事業 札幌運輸支局
更新日:
/
初回公開日:
北海道運輸局の役員法令試験の合格率の推移を平成25年から掲載します。役員法令試験では平成25年から条文集持ち込み方式になりました。それ以前は自作テキストの持ち込みでした。
旭川運輸支局、北見運輸支局、釧路運輸支局、帯広運輸支局、札幌運輸支局、室蘭運輸支局、函館運輸支局で申請した人は北海道運輸局での法令試験受験となります。
【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」
神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋18年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】北海道運輸局の役員法令試験合格率
北海道運輸局の平均の合格率は78.4%です。
| 平成25年5月 | 受験者数 | 13 | 合格者数 | 9 | 役員法令試験合格率 | 69.2% |
| 平成25年7月 | 受験者数 | 22 | 合格者数 | 20 | 役員法令試験合格率 | 90.9% |
| 平成25年9月 | 受験者数 | 21 | 合格者数 | 16 | 役員法令試験合格率 | 76.2% |
| 平成25年11月 | 受験者数 | 15 | 合格者数 | 6 | 役員法令試験合格率 | 40.0% |
| 平成26年1月 | 受験者数 | 18 | 合格者数 | 12 | 役員法令試験合格率 | 66.7% |
| 平成26年3月 | 受験者数 | 16 | 合格者数 | 14 | 役員法令試験合格率 | 87.5% |
| 平成26年5月 | 受験者数 | 17 | 合格者数 | 14 | 役員法令試験合格率 | 82.4% |
| 平成26年7月 | 受験者数 | 20 | 合格者数 | 15 | 役員法令試験合格率 | 75.0% |
| 平成26年9月 | 受験者数 | 28 | 合格者数 | 17 | 役員法令試験合格率 | 60.7% |
| 平成26年11月 | 受験者数 | 26 | 合格者数 | 20 | 役員法令試験合格率 | 76.9% |
| 平成29年1月 | 受験者数 | 25 | 合格者数 | 21 | 役員法令試験合格率 | 84.0% |
| 平成29年3月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 10 | 役員法令試験合格率 | 71.4% |
| 平成29年5月 | 受験者数 | 15 | 合格者数 | 12 | 役員法令試験合格率 | 80.0% |
| 平成29年7月 | 受験者数 | 13 | 合格者数 | 10 | 役員法令試験合格率 | 76.9% |
| 平成29年9月 | 受験者数 | 16 | 合格者数 | 14 | 役員法令試験合格率 | 87.5% |
| 平成29年11月 | 受験者数 | 13 | 合格者数 | 8 | 役員法令試験合格率 | 61.5% |
| 平成30年1月 | 受験者数 | 18 | 合格者数 | 8 | 役員法令試験合格率 | 44.4% |
| 平成30年3月 | 受験者数 | 28 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 25.0% |
| 平成31年1月 | 受験者数 | 19 | 合格者数 | 16 | 役員法令試験合格率 | 84.2% |
| 平成31年3月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 50.0% |
| 令和1年5月 | 受験者数 | 27 | 合格者数 | 23 | 役員法令試験合格率 | 85.2% |
| 令和1年7月 | 受験者数 | 19 | 合格者数 | 16 | 役員法令試験合格率 | 84.2% |
| 令和1年9月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 11 | 役員法令試験合格率 | 78.6% |
| 令和1年11月 | 受験者数 | 15 | 合格者数 | 13 | 役員法令試験合格率 | 86.7% |
| 令和2年1月 | 受験者数 | 12 | 合格者数 | 6 | 役員法令試験合格率 | 50.0% |
| 令和2年4月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 12 | 役員法令試験合格率 | 85.7% |
| 令和2年6月 | 受験者数 | 17 | 合格者数 | 13 | 役員法令試験合格率 | 76.5% |
| 令和2年7月 | 受験者数 | 15 | 合格者数 | 11 | 役員法令試験合格率 | 73.3% |
| 令和2年9月 | 受験者数 | 10 | 合格者数 | 5 | 役員法令試験合格率 | 50.0% |
| 令和2年11月 | 受験者数 | 22 | 合格者数 | 19 | 役員法令試験合格率 | 86.4% |
| 令和3年1月 | 受験者数 | 17 | 合格者数 | 12 | 役員法令試験合格率 | 70.6% |
| 令和3年3月 | 受験者数 | 12 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 58.3% |
| 令和3年5月 | 受験者数 | 21 | 合格者数 | 17 | 役員法令試験合格率 | 81.0% |
| 令和3年7月 | 受験者数 | 16 | 合格者数 | 13 | 役員法令試験合格率 | 81.3% |
| 令和3年9月 | 受験者数 | 17 | 合格者数 | 12 | 役員法令試験合格率 | 70.6% |
| 令和3年11月 | 受験者数 | 23 | 合格者数 | 21 | 役員法令試験合格率 | 91.3% |
| 令和4年1月 | 受験者数 | 16 | 合格者数 | 14 | 役員法令試験合格率 | 87.5% |
| 令和4年3月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 11 | 役員法令試験合格率 | 78.6% |
| 令和4年5月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 13 | 役員法令試験合格率 | 92.9% |
| 令和4年7月 | 受験者数 | 15 | 合格者数 | 15 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和4年9月 | 受験者数 | 11 | 合格者数 | 9 | 役員法令試験合格率 | 81.8% |
| 令和4年11月 | 受験者数 | 8 | 合格者数 | 6 | 役員法令試験合格率 | 75.0% |
| 令和5年1月 | 受験者数 | 10 | 合格者数 | 9 | 役員法令試験合格率 | 90.0% |
| 令和5年3月 | 受験者数 | 8 | 合格者数 | 5 | 役員法令試験合格率 | 62.5% |
| 令和5年5月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 12 | 役員法令試験合格率 | 85.7% |
| 令和5年7月 | 受験者数 | 13 | 合格者数 | 11 | 役員法令試験合格率 | 84.6% |
| 令和5年9月 | 受験者数 | 15 | 合格者数 | 12 | 役員法令試験合格率 | 80.0% |
| 令和5年11月 | 受験者数 | 18 | 合格者数 | 16 | 役員法令試験合格率 | 88.9% |
| 令和6年1月 | 受験者数 | 7 | 合格者数 | 4 | 役員法令試験合格率 | 57.1% |
| 令和6年3月 | 受験者数 | 9 | 合格者数 | 8 | 役員法令試験合格率 | 88.9% |
| 令和6年5月 | 受験者数 | 13 | 合格者数 | 13 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和6年7月 | 受験者数 | 3 | 合格者数 | 3 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和6年9月 | 受験者数 | 6 | 合格者数 | 6 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和6年11月 | 受験者数 | 7 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和7年1月 | 受験者数 | 9 | 合格者数 | 9 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和7年3月 | 受験者数 | 7 | 合格者数 | 5 | 役員法令試験合格率 | 71.4% |
| 令和7年5月 | 受験者数 | 14 | 合格者数 | 13 | 役員法令試験合格率 | 92.9% |
| 令和7年7月 | 受験者数 | 8 | 合格者数 | 6 | 役員法令試験合格率 | 75.0% |
| 令和7年9月 | 受験者数 | 11 | 合格者数 | 10 | 役員法令試験合格率 | 90.9% |
| 令和7年11月 | 受験者数 | 9 | 合格者数 | 8 | 役員法令試験合格率 | 88.9% |
| 令和8年1月 | 受験者数 | 9 | 合格者数 | 9 | 役員法令試験合格率 | 100.0% |
| 令和8年3月 | 受験者数 | 10 | 合格者数 | 7 | 役員法令試験合格率 | 70.0% |
のページに関連する記事はこちら
業務のご依頼はこちら【全国対応】




